NB1-es edzők - PLER - férfi |
1999-2000 | Győrfi János | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 497 | 615 | 9 | LRI Malév Pestszentlőrinc |
Kovács Mihály |
2000-2001 | Kovács Mihály | 4 | 32 | 13 | 3 | 16 | 818 | 834 | 32 (3) | Pestlörinc-LRI Malév-Elektromos |
2001-2002 | Kovács Mihály | 8 | 32 | 12 | 3 | 17 | 825 | 876 | 30 (3) | Pestszentlörinc-Elektromos |
Stranigg Ferenc |
2002-2003 | Győrfi János | 9 | 32 | 10 | 7 | 15 | 864 | 924 | 33 (6) | Pestszentlörinc-Elektromos |
2003-2004 | Nagy Károly | 6 | 32 | 12 | 3 | 17 | 831 | 888 | 29 (2) | Pestszentlörinc-Elektromos-Rév |
2004-2005 | Nagy Károly | 5 | 28 | 15 | 4 | 9 | 793 | 760 | 38 (4) | PLER-Airport |
2005-2006 | Nagy Károly | 4 | 30 | 17 | 1 | 12 | 838 | 855 | 35 | PLER-Airport |
2006-2007 | Nagy Károly | 4 | 28 | 12 | 1 | 15 | 718 | 828 | 25 | PLER-Airport KC |
2007-2008 | Nagy Károly | 4 | 28 | 13 | 1 | 14 | 777 | 808 | 27 | PLER KC |
2008-2009 | Nagy Károly | 4 | 31 | 16 | 1 | 14 | 847 | 836 | 33 | PLER KC |
2009-2010 | Nagy Károly | 5 | 28 | 13 | 2 | 13 | 771 | 758 | 32 (4) | PLER KC |
Adorján Gábor |
2010-2011 | Adorján Gábor | 8 | 28 | 7 | 1 | 20 | 784 | 901 | 16 (1) | PLER KC |
2011-2012 | Zsiga Gyula | 7 | 28 | 11 | 2 | 15 | 756 | 770 | 26 (2) | FTC-PLER Budapest |
2012-2013 | Zsiga Gyula | 5 | 25 | 10 | 2 | 13 | 663 | 683 | 22 | FTC-PLER Budapest |
2013-2014 | Zsiga Gyula | 8 | 34 | 10 | 2 | 22 | 880 | 986 | 22 | PLER Budapest |
Hutvágner István |
2014-2015 | Hutvágner István | 10 | 30 | 8 | 3 | 19 | 740 | 835 | 19 | PLER Budapest |
2015-2016 | Hutvágner István | 14 | 38 | 12 | 2 | 24 | 924 | 1023 | 27 (1) | PLER Budapest |